
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 591 | 9399 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 590 | 7304 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 589 | 6690 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 588 | 7210 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 587 | 5335 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 586 | 3784 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 585 | 2366 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 584 | 7758 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 583 | 4243 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 582 | 9419 |
